р. Свердловский
Возраст: | 28 |
Рост: | 167 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
р. Свердловский
Возраст: | 21 |
Рост: | 168 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
р. Свердловский
Возраст: | 28 |
Рост: | 167 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
р. Свердловский
Возраст: | 28 |
Рост: | 167 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
р. Свердловский
Возраст: | 19 |
Рост: | 175 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
р. Свердловский
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
р. Ленинский
Возраст: | 22 |
Рост: | 169 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
р. Дзержинский
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
р. Мотовилихинский
Возраст: | 20 |
Рост: | 169 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
р. Ленинский
Возраст: | 19 |
Рост: | 145 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
р. Мотовилихинский
Возраст: | 20 |
Рост: | 180 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
р. Ленинский
Возраст: | 24 |
Рост: | 162 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 8000 |
р. Свердловский
Возраст: | 19 |
Рост: | 155 |
Вес: | 42 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 14000 |
р. Свердловский
Возраст: | 23 |
Рост: | 164 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Свердловский
Возраст: | 48 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
р. Свердловский
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
р. Свердловский
Возраст: | 27 |
Рост: | 162 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
р. Дзержинский
Возраст: | 23 |
Рост: | 164 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
р. Мотовилихинский
Возраст: | 22 |
Рост: | 171 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
р. Свердловский
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |