р. Мотовилихинский
Возраст: | 37 |
Рост: | 167 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
р. Мотовилихинский
Возраст: | 37 |
Рост: | 167 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
р. Мотовилихинский
Возраст: | 20 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Свердловский
Возраст: | 35 |
Рост: | 158 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
р. Дзержинский
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
р. Ленинский
Возраст: | 46 |
Рост: | 165 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Мотовилихинский
Возраст: | 37 |
Рост: | 167 |
Вес: | 61 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 9000 |
р. Мотовилихинский
Возраст: | 38 |
Рост: | 167 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 1000 |
р. Мотовилихинский
Возраст: | 20 |
Рост: | 169 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |